JO : La France 3ème sur le podium avec 48 médailles (13 or, 16 argent, 19 bronze)

1 min de lecture

Tableau des Médailles des JO de Paris 2024 : Jour 10

  1. États-Unis : 79 médailles (21 or, 30 argent, 28 bronze)
  2. Chine : 53 médailles (21 or, 18 argent, 14 bronze)
  3. France : 48 médailles (13 or, 16 argent, 19 bronze)
  4. Australie : 33 médailles (13 or, 12 argent, 8 bronze)
  5. Grande-Bretagne : 42 médailles (12 or, 13 argent, 17 bronze)
  6. Corée du Sud : 26 médailles (11 or, 8 argent, 7 bronze)
  7. Japon : 26 médailles (10 or, 5 argent, 11 bronze)
  8. Italie : 25 médailles (9 or, 10 argent, 6 bronze)
  9. Pays-Bas : 17 médailles (7 or, 5 argent, 5 bronze)
  10. Allemagne : 16 médailles (7 or, 5 argent, 4 bronze)

©Illustration IA

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Article précédent

Jeux Olympiques : les médaillés français toucheront entre 20 000 et 80 000 euros de prime

Article suivant

Le Tampon : un abonné sommé de payer une facture d’eau de 15 884 euros

Free Dom