Voici les détails du tableau des médailles :
Ordre | CNP | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | République populaire de Chine | 94 | 73 | 49 | 216 |
2 | Grande-Bretagne | 47 | 42 | 31 | 120 |
3 | États-Unis d’Amérique | 36 | 41 | 25 | 102 |
4 | Pays-Bas | 26 | 17 | 12 | 55 |
5 | Italie | 24 | 15 | 32 | 71 |
6 | Brésil | 23 | 25 | 38 | 86 |
7 | Ukraine | 21 | 26 | 32 | 79 |
8 | France | 19 | 27 | 28 | 74 |
9 | Australie | 18 | 16 | 28 | 62 |
10 | Japon | 14 | 10 | 15 | 39 |
11 | Allemagne | 10 | 14 | 22 | 46 |
12 | Canada | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 | Ouzbékistan | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | Pologne | 8 | 6 | 9 | 23 |
15 | Espagne | 7 | 10 | 22 | 39 |
La Chine est en tête du classement avec un total impressionnant de 216 médailles, suivie par la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France se classe 8ème avec un total de 74 médailles.