Avec ce début de saison, c’est l’occasion de se pencher sur la liste des noms prévus pour les prochains systèmes. À noter que si un cyclone traverse depuis la zone australienne, il conservera son nom d’origine lorsqu’il pénétrera dans notre région.
Voici la liste des noms pour cette saison :
No | Nom | Genre | Proposé par |
---|---|---|---|
1 | ANCHA | F | Comores |
2 | BHEKI | M | Eswatini |
3 | CHIDO | F | Zimbabwe |
4 | DIKELEDI | F | Afrique du Sud |
5 | ELVIS | M | Seychelles |
6 | FAIDA | F | Tanzanie |
7 | GARANCE | F | France |
8 | HONDE | M | Malawi |
9 | IVONE | F | Mozambique |
10 | JUDE | M | Seychelles |
11 | KANTO | F | Madagascar |
12 | LIRA | M | Lesotho |
13 | MAIPELO | F | Botswana |
14 | NJAZI | F | Malawi |
15 | OSCAR | M | France |
16 | PAMELA | F | Tanzanie |
17 | QUENTIN | M | Kenya |
18 | RAJAB | M | Comores |
19 | SAVANA | F | Mozambique |
20 | THEMBA | M | Eswatini |
21 | UYAPO | N | Botswana |
22 | VIVIANE | F | Maurice |
23 | WALTER | M | Afrique du Sud |
24 | XANGY | M | Madagascar |
25 | YEMURAI | F | Zimbabwe |
26 | ZANELE | F | Lesotho |
Source : CYCLONEXTREME, OMM, MCU