Pour le mois de janvier 2026, le prix du sans-plomb enregistre une baisse de 1 centime et celui du gazole de 6 centimes, en lien avec le repli marqué des cotations internationales et une évolution favorable du taux de change.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont fixés comme suit :
| Libellé du produit | 1-déc.-25 | 1-janv.-26 | Evolution en % | Evolution en € |
| Supercarburant (€/litre) | 1,57 € | 1,56 € | -0,64% | -0,01 € |
| Gazole (€/litre) | 1,29 € | 1,23 € | -4,65% | -0,06 € |
| GNR (€/litre) | 0,79 € | 0,72 € | -8,86% | -0,07 € |
| Pétrole lampant (€/litre) | 0,79 € | 0,71 € | -10,13% | -0,08 € |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 € | 0,72 € | -4,00% | -0,03 € |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,80 € | 0,72 € | -10,00% | -0,08 € |
| Gaz (€/bouteille de 12,5kg) | 18,48 € | 18,59 € | 0,60% | stable (18€ avec aides de la Région) |













