Les perspectives de répartition de la DGF pour l’année 2026 confirment la stabilité des ressources allouées par l’État, tout en renforçant les mécanismes de solidarité en faveur des territoires les plus fragiles.
Après avoir augmenté la DGF de 790 M€ entre 2023 et 2025 pour soutenir les collectivités face au contexte économique, le Gouvernement stabilise le montant national de la DGF à 27,4 milliards d’euros.
Bien que l’enveloppe globale soit stable, la DGF individuelle de chaque collectivité évolue pour coller à sa réalité démographique et sociale.
L’année 2026 est marquée par une nouvelle progression de l’effort de péréquation. En moyenne, l’État consacre 259,86 € par habitant aux communes de l’île, contre 174,76 € au niveau national. Cet écart témoigne de la prise en compte des charges spécifiques à notre territoire et de la dynamique de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), qui progresse de + 5,1 % cette année.
Les montants individuels définitifs de 2026 pour chaque collectivité réunionnaise sont les suivants :
| Nom commune | DGF 2026 (€) | DGF 2025 (€) | Evolution (%) | Evolution (€) |
| AVIRONS | 2 466 036 | 2 377 675 | 3,7% | 88 361 |
| BRAS-PANON | 3 313 166 | 3 217 964 | 3,0% | 95 202 |
| ENTRE-DEUX | 1 559 968 | 1 504 306 | 3,7% | 55 662 |
| ETANG-SALE | 2 998 712 | 2 874 725 | 4,3% | 123 987 |
| PETITE-ILE | 3 091 975 | 2 963 405 | 4,3% | 128 570 |
| PLAINE-DES-PALMISTES | 2 004 988 | 1 937 241 | 3,5% | 67 747 |
| PORT | 7 301 853 | 7 026 958 | 3,9% | 274 895 |
| POSSESSION | 8 547 399 | 8 175 181 | 4,6% | 372 218 |
| SAINT-ANDRE | 15 091 882 | 14 038 647 | 7,5% | 1 053 235 |
| SAINT-BENOIT | 12 749 212 | 11 718 572 | 8,8% | 1 030 640 |
| SAINT-DENIS | 48 168 527 | 46 090 005 | 4,5% | 2 078 522 |
| SAINT-JOSEPH | 10 294 775 | 9 860 115 | 4,4% | 434 660 |
| SAINT-LEU | 8 447 187 | 8 050 084 | 4,9% | 397 103 |
| SAINT-LOUIS | 14 014 452 | 13 345 409 | 5,0% | 669 043 |
| SAINT-PAUL | 29 779 668 | 28 396 273 | 4,9% | 1 383 395 |
| SAINT-PIERRE | 24 164 219 | 23 069 318 | 4,7% | 1 094 901 |
| SAINT-PHILIPPE | 1 210 260 | 1 183 279 | 2,3% | 26 981 |
| SAINTE-MARIE | 8 374 452 | 7 649 029 | 9,5% | 725 423 |
| SAINTE-ROSE | 1 562 486 | 1 488 195 | 5,0% | 74 291 |
| SAINTE-SUZANNE | 6 016 090 | 5 599 661 | 7,4% | 416 429 |
| SALAZIE | 1 779 003 | 1 747 187 | 1,8% | 31 816 |
| TAMPON | 21 715 007 | 20 715 545 | 4,8% | 999 462 |
| TROIS-BASSINS | 1 511 644 | 1 444 812 | 4,6% | 66 832 |
| CILAOS | 1 228 275 | 1 242 004 | -1,1% | -13 729 |
Dans un contexte économique difficile, l’Etat prend pleinement en considération les défis auxquels sont confrontés les collectivités de La Réunion et réaffirme son engagement à leurs côtés. »















L’Etat peut donner aux maires des millions d’euros, ce que ces derniers veulent, c’est faire du clientélisme! La DGF permet de développer la commune mais eux, ils veulent faire la campagne électorale tous les jours! Manipuler les citoyens et les employés des mairies! A quand la CRC contôlera-t-elle les 6 mois précédants les élections?